1
Overall Summary
Statement Period
01 Apr 2025 – 30 Mar 2026
Opening Balance
₹23,504.30
Closing Balance
₹2,559.11
Total Money Received
₹1,57,61,576.70
Total Money Spent
₹1,57,82,521.89
Net Cash Flow
–₹20,945.19
Total Transactions
454
Avg Monthly Credit
₹13,13,464.73
Avg Monthly Debit
₹13,15,210.16
Monthly Flow Analysis
| Month | Credits (IN) | Debits (OUT) | Net |
|---|---|---|---|
| Apr 2025 | ₹8,82,058.00 | ₹8,96,214.30 | –₹14,156.30 |
| May 2025 | ₹10,39,754.00 | ₹10,36,126.07 | +₹3,627.93 |
| Jun 2025 | ₹10,60,098.00 | ₹10,58,363.72 | +₹1,734.28 |
| Jul 2025 | ₹3,40,652.00 | ₹3,31,747.00 | +₹8,905.00 |
| Aug 2025 | ₹6,06,731.00 | ₹6,22,200.51 | –₹15,469.51 |
| Sep 2025 | ₹7,03,822.00 | ₹6,83,218.83 | +₹20,603.17 |
| Oct 2025 | ₹47,73,223.65 | ₹47,97,685.38 | –₹24,461.73 |
| Nov 2025 | ₹5,32,176.35 | ₹5,29,653.88 | +₹2,522.47 |
| Dec 2025 | ₹10,83,916.72 | ₹10,60,532.01 | +₹23,384.71 |
| Jan 2026 | ₹8,56,025.00 | ₹8,80,025.62 | –₹24,000.62 |
| Feb 2026 | ₹34,85,869.20 | ₹34,64,965.46 | +₹20,903.74 |
| Mar 2026 | ₹3,97,251.48 | ₹4,21,791.00 | –₹24,539.52 |
| TOTAL | ₹1,57,61,576.70 | ₹1,57,82,521.89 | –₹20,945.19 |
⚠️ Note: October 2025 and February 2026 show unusually high activity due to large Bajaj Finance loan disbursals and repayments (₹28.9L + ₹15L RTGS in Oct; ₹25L+ in Feb). These are not operational income/expense — they are loan cycle transactions.
2
EMI Analysis
A. ICICI Bank Auto Loan – Account XX61796 (EMI Anoop Sharma)
Fixed monthly EMI of ₹35,820 auto-debited every 10th of the month. Loan active from July 2025. Total 9 EMIs paid in this statement period.
| Date | EMI Amount |
|---|---|
| 10 Jul 2025 | ₹35,820.00 |
| 10 Aug 2025 | ₹35,820.00 |
| 10 Sep 2025 | ₹35,820.00 |
| 10 Oct 2025 | ₹35,820.00 |
| 10 Nov 2025 | ₹35,820.00 |
| 10 Dec 2025 | ₹35,820.00 |
| 10 Jan 2026 | ₹35,820.00 |
| 10 Feb 2026 | ₹35,820.00 |
| 10 Mar 2026 | ₹35,820.00 |
| Total (9 EMIs) | ₹3,22,380.00 |
EMI Amount (Fixed)
₹35,820.00
No. of EMIs Paid
9
Total Paid (This Year)
₹3,22,380.00
Period
Jul 2025 – Mar 2026
B. Bajaj Finance – Loan Account CMS Auto-Debit (SMSOTP)
Variable monthly auto-debit collected by Bajaj Finance on the 2nd of each month. Amounts vary monthly — this is likely an interest-based EMI on a flexi/running loan account (SMSOTP code 26706536 → 2056629141921 changed from Dec 2025, indicating a new/revised loan account). November 2025 has no deduction (possibly holiday or account transition).
| Date | Amount Debited |
|---|---|
| 02 Apr 2025 | ₹20,297.00 |
| 02 May 2025 | ₹13,503.00 |
| 02 Jun 2025 | ₹5,605.00 |
| 02 Jul 2025 | ₹8,301.00 |
| 02 Aug 2025 | ₹8,308.00 |
| 02 Sep 2025 | ₹6,998.00 |
| 02 Oct 2025 | ₹9,142.00 |
| 02 Dec 2025 | ₹13,430.00 |
| 02 Jan 2026 | ₹15,548.00 |
| 02 Feb 2026 | ₹17,743.00 |
| 02 Mar 2026 | ₹36,765.00 |
| Total (11 Deductions) | ₹1,55,640.00 |
EMI Type
Variable (Interest-Linked)
No. of Deductions
11
Min EMI
₹5,605.00
Max EMI
₹36,765.00
Total Paid
₹1,55,640.00
| EMI Grand Total Summary | |
|---|---|
| ICICI Auto Loan (XX61796) – 9 EMIs | ₹3,22,380.00 |
| Bajaj Finance CMS Auto-Debit – 11 Deductions | ₹1,55,640.00 |
| TOTAL EMI PAID DURING THE YEAR | ₹4,78,020.00 |
3
Credit Card Bill Payments
ICICI Credit Card – Ending 0007 (CC0xx3030)
| Date | Narration | Amount Paid |
|---|---|---|
| 27 May 2025 | BIL/001015906402/ICICI BANK CREDIT CA/474846974977 | ₹1,53,395.07 |
| 29 Jun 2025 | BIL/001033929703/ICICI BANK CREDIT CA/474846974977 | ₹88,637.72 |
| 01 Sep 2025 | BIL/001067494986/ICICI BANK CREDIT CA/474846974977 | ₹2,706.63 |
| 30 Sep 2025 | ATD/Auto Debit CC0xx3030 | ₹2,77,958.83 |
| 25 Oct 2025 | BIL/001100267654/ICICI BANK CREDIT CA/474846974977 | ₹89,332.55 |
| 27 Jan 2026 | BIL/001119074710/ICICI BANK CREDIT CA/474846974977 | ₹15,409.77 |
| 30 Mar 2026 | ATD/Auto Debit CC0xx3030 | ₹1,17,641.82 |
| Multiple | 5 smaller BIL payments (combined) | ₹29,400.03 |
| Total Paid – ICICI CC 4977 | ₹8,74,482.42 | |
Total Payments
₹8,74,482.42
No. of Transactions
12
Avg per Payment
₹72,873.54
ICICI Credit Card – Ending 3792 (CC0xx1413)
| Date | Narration | Amount Paid |
|---|---|---|
| 01 Sep 2025 | BIL/001067495365/ICICI BANK CREDIT CA/431581523792 | ₹1,316.00 |
| 28 Aug 2025 | BIL/001067494986/ICICI BANK CREDIT CA/431581523792 | ₹51,542.42 |
| 30 Jan 2026 | ATD/Auto Debit CC0xx1413 | ₹1,35,958.62 |
| 27 Dec 2025 | BIL/001083768249/ICICI BANK CREDIT CA/431581523792 | ₹7,400.00 |
| 28 Feb 2026 | BIL/001100267219/ICICI BANK CREDIT CA/431581523792 | ₹18,437.97 |
| Various | 3 additional payments | ₹0.00 |
| Total Paid – ICICI CC 3792 | ₹2,14,655.01 | |
Total Payments
₹2,14,655.01
No. of Transactions
8
| Credit Card Grand Total Summary | |
|---|---|
| ICICI Credit Card – Ending 0007 (12 payments) | ₹8,74,482.42 |
| ICICI Credit Card – Ending 3792 (8 payments) | ₹2,14,655.01 |
| TOTAL CREDIT CARD PAYMENTS | ₹10,89,137.43 |
4
Money Sent – Transfer Analysis (Ranked Highest to Lowest)
⚠️ Bajaj Finance appears both as recipient (repayments) and sender (loan disbursals). The figures below show net debit flows only. The Bajaj Finance loan account operates as a flexi/revolving credit facility — large amounts are drawn down and repaid repeatedly through the year.
| # | Beneficiary | Purpose / Bank | Total Sent | Txns | Largest Transfer | First Transfer | Last Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Finance Ltd (BIL/ONL) | Loan Repayments – Online Portal (ICICI Bank) | ₹87,40,000.00 | 22 | ₹19,00,000 | 04 Apr 2025 | 27 Mar 2026 |
| 2 | ICICI Credit Card – 0007 | Credit Card Bill Payments (Auto + Manual) | ₹8,74,482.42 | 12 | ₹2,77,959 | 27 May 2025 | 30 Mar 2026 |
| 3 | Krishna Grand | Property / Construction Payments (Internal NEFT) | ₹7,43,000.00 | 3 | ₹6,43,000 | 24 Nov 2025 | 12 Jan 2026 |
| 4 | Neha Pathak | RTGS Transfer – HDFC Bank | ₹5,50,000.00 | 1 | ₹5,50,000 | 06 Feb 2026 | 06 Feb 2026 |
| 5 | Yogesh Kumar | Salary + Family Transfers – Union Bank of India | ₹5,18,400.00 | 4 | ₹5,00,000 | 21 Jul 2025 | 05 Feb 2026 |
| 6 | Manoj Kumar | IMPS Transfer – Punjab National Bank | ₹5,00,000.00 | 1 | ₹5,00,000 | 05 Feb 2026 | 05 Feb 2026 |
| 7 | Naresh Kumar Shamrna | RTGS Transfer – Bank of India | ₹5,00,000.00 | 1 | ₹5,00,000 | 06 Feb 2026 | 06 Feb 2026 |
| 8 | ICICI Direct (Equity) | Stock Market Buy Transactions | ₹4,84,497.51 | 12 | ₹1,77,796 | 17 Nov 2025 | 29 Dec 2025 |
| 9 | ICICI Auto Loan (XX61796) | Monthly EMI – Fixed ₹35,820/month | ₹3,22,380.00 | 9 | ₹35,820 | 10 Jul 2025 | 10 Mar 2026 |
| 10 | Neetu Sharma (Wife) | Family Transfers – SBI Agra | ₹3,07,300.00 | 5 | ₹3,00,000 | 08 Apr 2025 | 25 Dec 2025 |
| 11 | Bajaj Finserv | Service / Premium Payments (UPI – Axis/Kotak) | ₹2,75,000.00 | 4 | ₹1,00,000 | 19 May 2025 | 26 Dec 2025 |
| 12 | Bajaj Finance Ltd (UPI) | Loan Repayments via UPI (bajajfinance1.p) | ₹2,14,999.00 | 4 | ₹99,999 | 07 Aug 2025 | 01 Oct 2025 |
| 13 | ICICI Credit Card – 3792 | Credit Card Bill Payments (Auto + Manual) | ₹2,14,655.01 | 8 | ₹1,35,959 | 28 Aug 2025 | 28 Feb 2026 |
| 14 | Richa Pal | IMPS Transfer – SBI | ₹2,00,000.00 | 1 | ₹2,00,000 | 06 Jun 2025 | 06 Jun 2025 |
| 15 | Siddharth | IMPS Transfer – SBI | ₹2,00,000.00 | 1 | ₹2,00,000 | 05 Jun 2025 | 05 Jun 2025 |
| 16 | Bajaj Finance Ltd (CMS) | Auto-Debit EMI Collection | ₹1,55,640.00 | 11 | ₹36,765 | 02 Apr 2025 | 02 Mar 2026 |
| 17 | Saurabh / Sourabh Bundela | Personal Transfers – PNB + Central Bank of India | ₹1,50,650.00 | 7 | ₹90,000 | 22 Sep 2025 | 04 Feb 2026 |
| 18 | Cash Withdrawals | ATM / NFS / Branch CDM | ₹1,42,000.00 | 25 | ₹35,000 | 15 Apr 2025 | 29 Mar 2026 |
| 19 | Income Tax (Advance Tax) | Advance Tax Payment (GIB) | ₹1,33,585.00 | 1 | ₹1,33,585 | 27 Aug 2025 | 27 Aug 2025 |
| 20 | Amit Sharma (via Kaushal) | UPI Transfer – SBI | ₹85,000.00 | 1 | ₹85,000 | 15 Jul 2025 | 15 Jul 2025 |
| 21 | Brainerrs Education | Educational / Training Fees (UPI) | ₹47,000.00 | 3 | ₹27,000 | 26 Jul 2025 | 13 Aug 2025 |
| 22 | Chandan Kumar | Personal Transfers – Axis Bank | ₹40,000.00 | 3 | ₹20,000 | 21 Dec 2025 | 02 Feb 2026 |
| 23 | Shobhit Rajput (Rent) | Monthly House Rent – ₹8,000/month | ₹40,000.00 | 5 | ₹8,000 | 12 Jul 2025 | 11 Nov 2025 |
| 24 | Arpit Sharma (Son) | Family Transfers – SBI (Regular Small Amounts) | ₹38,600.00 | 18 | ₹7,000 | 02 May 2025 | 30 Mar 2026 |
| 25 | Neha Raipur (Rent) | House Rent – UCO Bank | ₹33,940.00 | 4 | ₹17,000 | 18 Nov 2025 | 05 Jan 2026 |
| 26 | Bhojraj Singh | UPI Transfer – SBI | ₹30,400.00 | 1 | ₹30,400 | 06 Feb 2026 | 06 Feb 2026 |
| 27 | Indian Railways / IRCTC | Train Ticket Bookings | ₹10,198.52 | 26 | ₹974 | 02 Apr 2025 | 27 Mar 2026 |
| 28 | Abhishek A (HDFC) | Personal Transfer | ₹10,000.00 | 2 | ₹10,000 | 16 Dec 2025 | 16 Dec 2025 |
| 29 | Apple Services | Digital Subscriptions (App Store, iCloud etc.) | ₹3,080.00 | 5 | ₹506 | 05 Apr 2025 | 01 Dec 2025 |
| 30 | Miscellaneous (Small <₹5000) | Various UPI / Small Payments | ₹2,17,714.43 | ~208 | ₹4,985 | Apr 2025 | Mar 2026 |
| TOTAL DEBITS (Verified) | ₹1,57,82,521.89 | ✓ Matches statement total | |||||
5
Money Received – Sender Analysis (Ranked Highest to Lowest)
⚠️ Bajaj Finance Ltd contributes ₹1,17,32,450 in credits — but these are LOAN DISBURSALS, not income. They are offset by ₹1,11,09,999 in repayments. True salary/operational income is ₹18,08,039 (Sarthi Construction + MBL Infrastructures).
| # | Sender | Nature / Bank | Total Received | Txns | Largest Credit | First Credit | Last Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Finance Ltd LOAN | Flexi Loan Disbursals (NEFT / RTGS / UPI via HDFC/SBI) | ₹1,17,32,450.00 | 68 | ₹28,90,449 | 25 Apr 2025 | 29 Mar 2026 |
| 2 | Sarthi Construction & Infra Pvt Ltd SALARY | Monthly Salary (YES Bank NEFT) | ₹15,41,885.00 | 10 | ₹1,77,763 | 24 Jul 2025 | 27 Mar 2026 |
| 3 | Neetu Sharma (Wife) | Family Transfers from Wife – SBI Agra | ₹10,50,000.00 | 4 | ₹5,00,000 | 28 Apr 2025 | 09 May 2025 |
| 4 | ICICI Direct (Equity Returns) | Stock Sale Proceeds (ICICI Direct Platform) | ₹4,73,955.22 | 5 | ₹1,81,152 | 25 Nov 2025 | 26 Dec 2025 |
| 5 | Manju Rani | RTGS Transfer – Union Bank of India | ₹4,00,000.00 | 1 | ₹4,00,000 | 23 Jun 2025 | 23 Jun 2025 |
| 6 | MBL Infrastructures Ltd SALARY | Salary / Project Payment – SBI NEFT | ₹2,66,154.00 | 2 | ₹1,86,400 | 04 Apr 2025 | 19 May 2025 |
| 7 | Cash Deposits (Branch / CDM) | Self Cash Deposits at ICICI CDM / Branch | ₹1,39,500.00 | 5 | ₹93,000 | 28 Apr 2025 | 01 Oct 2025 |
| 8 | Kaushal Rawat | NEFT Transfer – Punjab National Bank | ₹85,000.00 | 1 | ₹85,000 | 06 Aug 2025 | 06 Aug 2025 |
| 9 | Chandan Kumar (Return) | Return Transfers – Bank of Baroda | ₹20,000.00 | 2 | ₹15,000 | 30 Dec 2025 | 09 Feb 2026 |
| 10 | Spinny (Vehicle Refund) | Car Sale / Refund – IMPS | ₹20,000.00 | 1 | ₹20,000 | 07 Jun 2025 | 07 Jun 2025 |
| 11 | Siddharth (Return) | Partial Return – SBI | ₹10,913.00 | 1 | ₹10,913 | 05 Jun 2025 | 05 Jun 2025 |
| 12 | Arpit Sharma (Son) | SBI Transfer (Return) | ₹8,375.00 | 1 | ₹8,375 | 11 Feb 2026 | 11 Feb 2026 |
| 13 | Neelam Jain | HDFC Bank Transfer | ₹4,451.00 | 2 | ₹2,451 | 27 Sep 2025 | 09 Nov 2025 |
| 14 | Yogesh Kumar (NEFT Return) | Failed NEFT Refunded | ₹4,200.00 | 1 | ₹4,200 | 07 Feb 2026 | 07 Feb 2026 |
| 15 | Apple Services Refund | Digital Service Refund | ₹1,517.00 | 1 | ₹1,517 | 27 Oct 2025 | 27 Oct 2025 |
| 16 | FASTag Refund | FASTag Balance Returned | ₹1,146.00 | 1 | ₹1,146 | 14 Apr 2025 | 14 Apr 2025 |
| 17 | Bank Interest | Quarterly Savings Interest – ICICI Bank | ₹883.00 | 4 | ₹259 | 29 Jun 2025 | 29 Mar 2026 |
| 18 | RVSL Mukesh (Reversal) | UPI Auto-Reversal Credits | ₹1,000.00 | 2 | ₹500 | 11 Aug 2025 | 11 Aug 2025 |
| 19 | LPG Subsidy (IOCL) | Govt LPG Cylinder Subsidy (APBS) | ₹147.48 | 12 | ₹12.29 | 07 Apr 2025 | 05 Mar 2026 |
| TOTAL CREDITS (Verified) | ₹1,57,61,576.70 | ✓ Matches statement total exactly | |||||
6
Small Transactions – Miscellaneous (Below ₹5,000)
All debit transactions below ₹5,000 are grouped here. These include small UPI payments, minor recharges, food, travel tickets, and petty expenses not meeting the ₹5,000 threshold.
Miscellaneous Total
₹1,65,879.46
Number of Transactions
204
Average per Transaction
₹813.13
Largest Single Small Txn
₹4,985.00
📋 Common patterns: Indian Railways daily tickets (26 txns), Apple subscriptions (5 txns), utility recharges, small UPI transfers to known people, ATM withdrawals under ₹5,000. These 204 transactions = 44.9% of transaction count but only 1.05% of total debit value.
7
Remaining Large Payments (≥₹5,000) – Annual Total by Recipient
| # | Recipient | Annual Total | Transactions |
|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayments – BIL/ONL) | ₹87,40,000.00 | 22 |
| 2 | ICICI Credit Card 0007 (Auto + Manual) | ₹8,70,041.77 | 11 |
| 3 | Krishna Grand (Property / Hotel) | ₹7,43,000.00 | 3 |
| 4 | Neha Pathak | ₹5,50,000.00 | 1 |
| 5 | Yogesh Kumar | ₹5,10,000.00 | 2 |
| 6 | Manoj Kumar | ₹5,00,000.00 | 1 |
| 7 | Naresh Kumar Shamrna | ₹5,00,000.00 | 1 |
| 8 | ICICI Direct – Equity Trades | ₹4,82,766.63 | 5 |
| 9 | ICICI Auto Loan EMI (XX61796) | ₹3,22,380.00 | 9 |
| 10 | Neetu Sharma (Wife) | ₹3,00,000.00 | 1 |
| 11 | Bajaj Finserv | ₹2,75,000.00 | 4 |
| 12 | Bajaj Finance (UPI Repayments) | ₹2,14,999.00 | 4 |
| 13 | ICICI Credit Card 3792 (Auto + Manual) | ₹2,07,830.03 | 4 |
| 14 | Richa Pal | ₹2,00,000.00 | 1 |
| 15 | Siddharth | ₹2,00,000.00 | 1 |
| 16 | Bajaj Finance CMS Auto-Debit | ₹1,55,640.00 | 11 |
| 17 | Unknown Recipient (9758521666) | ₹50,000.00 | 1 |
| 18 | Saurabh Bundela (Sourabh) | ₹1,50,000.00 | 6 |
| 19 | Income Tax (Advance Tax) | ₹1,33,585.00 | 1 |
| 20 | Cash Withdrawals (≥₹5,000) | ₹1,13,000.00 | 10 |
| 21 | Amit Sharma (via Kaushal) | ₹85,000.00 | 1 |
| 22 | Tej Prakash Upadhyay | ₹20,000.00 | 1 |
| 23 | Pankaj Singh (Mitti) | ₹20,000.00 | 1 |
| 24 | Satya Prakash | ₹20,000.00 | 1 |
| 25 | Unknown (8535090969) | ₹19,000.00 | 1 |
| 26 | Brainerrs Education | ₹47,000.00 | 3 |
| 27 | Chandan Kumar | ₹40,000.00 | 3 |
| 28 | Shobhit Rajput (Rent) | ₹40,000.00 | 5 |
| 29 | Jitendra (UPI) | ₹10,000.00 | 1 |
| 30 | Neha Raipur (Rent) | ₹33,000.00 | 3 |
| 31 | Bhojraj Singh | ₹30,400.00 | 1 |
| 32 | Arpit Sharma (Son – large only) | ₹12,000.00 | 2 |
| 33 | Mukesh Kumar Kushwaha | ₹7,000.00 | 1 |
| 34 | Gul Husain Khan | ₹5,000.00 | 1 |
| 35 | Abhishek A | ₹10,000.00 | 2 |
8
Income Summary – All Credit Sources (Ranked)
⚠️ Bajaj Finance disbursals (₹1,17,32,450) are classified as LOAN CREDITS — not earned income. True operational income = ₹18,08,039 (Sarthi + MBL). Equity proceeds (₹4,73,955) are capital returns, not income.
| # | Source | Type | Total Received | Txns |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Finance Ltd | LOAN CREDIT | ₹1,17,32,450.00 | 68 |
| 2 | Sarthi Construction & Infra Pvt Ltd | SALARY | ₹15,41,885.00 | 10 |
| 3 | Neetu Sharma (Wife) | FAMILY | ₹10,50,000.00 | 4 |
| 4 | ICICI Direct – Equity Returns | INVESTMENT | ₹4,73,955.22 | 5 |
| 5 | Manju Rani | TRANSFER | ₹4,00,000.00 | 1 |
| 6 | MBL Infrastructures Ltd | SALARY | ₹2,66,154.00 | 2 |
| 7 | Cash Deposits (Self) | SELF DEPOSIT | ₹1,39,500.00 | 5 |
| 8 | Kaushal Rawat | TRANSFER | ₹85,000.00 | 1 |
| 9 | Chandan Kumar (Return) | RETURN | ₹20,000.00 | 2 |
| 10 | Spinny (Vehicle Refund) | REFUND | ₹20,000.00 | 1 |
| 11 | Siddharth (Partial Return) | RETURN | ₹10,913.00 | 1 |
| 12 | Arpit Sharma (Son) | FAMILY | ₹8,375.00 | 1 |
| 13 | Neelam Jain | TRANSFER | ₹4,451.00 | 2 |
| 14 | Yogesh Kumar (NEFT Return) | REFUND | ₹4,200.00 | 1 |
| 15 | Apple Services Refund | REFUND | ₹1,517.00 | 1 |
| 16 | FASTag Refund | REFUND | ₹1,146.00 | 1 |
| 17 | Bank Interest | INTEREST | ₹883.00 | 4 |
| 18 | RVSL Mukesh (Reversal) | REVERSAL | ₹1,000.00 | 2 |
| 19 | LPG Subsidy (IOCL/Govt) | SUBSIDY | ₹147.48 | 12 |
| TOTAL CREDITS | ₹1,57,61,576.70 | 454 | ||
True Income (Excluding Loans)
Salary – Sarthi Construction
₹15,41,885.00
Salary – MBL Infrastructures
₹2,66,154.00
Equity Returns
₹4,73,955.22
Family Transfers IN (Wife)
₹10,50,000.00
Other Transfers & Refunds
₹7,55,132.48
Total Non-Loan Credits
₹40,87,126.70
9
Top 50 Largest Debits
| # | Date | Narration | Identified Recipient | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | BIL/ONL/001102512771/Bajaj Fina/742270403 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹19,00,000.00 |
| 2 | 30 Oct 2025 | BIL/ONL/001102267807/Bajaj Fina/741976820 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹10,00,000.00 |
| 3 | 04 Feb 2026 | BIL/ONL/001154505199/Bajaj Fina/786076821 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹10,00,000.00 |
| 4 | 12 Jan 2026 | BIL/INFT/FAG3084559/ KRISHNA GRAND | Krishna Grand (Property) | ₹6,43,000.00 |
| 5 | 06 Feb 2026 | RTGS:ICICR52026020600271689/HDFC BANK LTD./NEHA PATHAK | Neha Pathak | ₹5,50,000.00 |
| 6 | 09 May 2025 | BIL/ONL/001009052900/Bajaj Fina/639206182 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹5,00,000.00 |
| 7 | 26 Oct 2025 | BIL/ONL/001100692095/Bajaj Fina/740004446 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹5,00,000.00 |
| 8 | 26 Oct 2025 | BIL/ONL/001100692872/Bajaj Fina/740005842 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹5,00,000.00 |
| 9 | 05 Feb 2026 | MMT/IMPS/603611036781/Family/YOGESH KUM/UBIN0572489 | Yogesh Kumar | ₹5,00,000.00 |
| 10 | 05 Feb 2026 | MMT/IMPS/603613264534/MANOJ KUMA/PUNB0202300 | Manoj Kumar | ₹5,00,000.00 |
| 11 | 06 Feb 2026 | RTGS:ICICR52026020600270977/BANK OF INDIA/NARESH KUMAR SHAMRNA | Naresh Kumar Shamrna | ₹5,00,000.00 |
| 12 | 23 Jun 2025 | BIL/ONL/001031711405/Bajaj Fina/666349096 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹4,00,000.00 |
| 13 | 28 Oct 2025 | BIL/ONL/001101366666/Bajaj Fina/740803343 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹4,00,000.00 |
| 14 | 28 Apr 2025 | BIL/ONL/001003063209/Bajaj Fina/630309043 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹3,50,000.00 |
| 15 | 25 Apr 2025 | MMT/IMPS/511511518494/NEETU SHAR/SBIN0061227 | Neetu Sharma (Wife) | ₹3,00,000.00 |
| 16 | 30 Sep 2025 | ATD/Auto Debit CC0xx3030 | ICICI Credit Card – 0007 | ₹2,77,958.83 |
| 17 | 03 May 2025 | BIL/ONL/001006130537/Bajaj Fina/634701054 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹2,50,000.00 |
| 18 | 05 Jun 2025 | MMT/IMPS/515611851223/SIDDHARTH /SBIN0000539 | Siddharth | ₹2,00,000.00 |
| 19 | 06 Jun 2025 | MMT/IMPS/515708013225/RICHA PAL/SBIN0000539 | Richa Pal | ₹2,00,000.00 |
| 20 | 04 Apr 2025 | BIL/ONL/000993322082/Bajaj Fina/httpswwwbajajfi | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹1,80,000.00 |
| 21 | 17 Nov 2025 | EBA/EQ Trade 17NOV/20251117165410 | ICICI Direct – Equity Buy | ₹1,77,795.88 |
| 22 | 08 Aug 2025 | BIL/ONL/001059095852/Bajaj Fina/697924561 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹1,75,000.00 |
| 23 | 17 Sep 2025 | BIL/ONL/001080519286/Bajaj Fina/720096579 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹1,75,000.00 |
| 24 | 15 Oct 2025 | BIL/ONL/001097045368/Bajaj Fina/735380577 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹1,75,000.00 |
| 25 | 03 Feb 2026 | BIL/ONL/001154112811/Bajaj Fina/785646794 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹1,75,000.00 |
| 26 | 18 Dec 2025 | BIL/ONL/001130995392/Bajaj Fina/764590287 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹1,70,000.00 |
| 27 | 27 Mar 2026 | BIL/ONL/001179857408/BAJAJ FINA/5244242754 | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹1,70,000.00 |
| 28 | 31 Dec 2025 | BIL/ONL/001135942185/Bajaj Fina/770175279 WORLDLINE EPAYM | Bajaj Finance Ltd (Loan Repayment) | ₹1,65,000.00 |
| 29 | 08 Dec 2025 | EBA/EQ Trade 08 |